english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o registrirani brezposelnosti v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija Podatki o registrirani brezposelnosti v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
ponedeljek, 6. oktober 2008  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
       Zadnji podatki
       Letni podatki
       Metodologija
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Barometer kakovosti
  Delovna telesa
  Javnomnenjske raziskave
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
WAP Slepi in slabovidni
wap   slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti

Vsebinska vprašanja:
e-pošta:

Tehnična vprašanja:
e-pošta: telefon: 01/478-85-90
(vsak dan - tudi ob sobotah in nedeljah od 8. do 22. ure)


 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Registrirana brezposelnost

Registrirana brezposelnost

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje

Podatki so za mesec julij 2008.


Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo julija 2008 v evidenco registrirano brezposelnih vpisanih 61.550 oseb, oziroma 840 oseb več kot prejšnji mesec (60.710 oseb) in za 8.584 oseb manj kot julija 2007 - 70.134 oseb.

Grafični prikaz registrirano brezposelnih po območnih službah ZRSZ

Graf

Registrirana brezposelnost po območnih službah ZRSZ

Območna služba ZRSZ Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
CELJE 7.443 7.400 100,58 8.540 87,15
KOPER 3.234 3.282 98,54 3.917 82,56
KRANJ 3.733 3.607 103,49 4.303 86,75
LJUBLJANA 13.231 13.000 101,78 15.144 87,37
MARIBOR 10.296 10.119 101,75 11.430 90,08
MURSKA SOBOTA 6.429 6.419 100,16 7.094 90,63
NOVA GORICA 2.067 2.042 101,22 2.458 84,09
NOVO MESTO 2.964 2.823 104,99 3.205 92,48
PTUJ 2.909 2.891 100,62 3.377 86,14
SEVNICA 2.385 2.422 98,47 2.807 84,97
TRBOVLJE 2.264 2.238 101,16 2.585 87,58
VELENJE 4.595 4.467 102,87 5.274 87,13

Registrirana brezposelnost po uradih za delo ZRSZ

Urad za delo ZRSZ Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
AJDOVŠČINA 530 515 102,91 625 84,80
BREŽICE 832 851 97,77 966 86,13
CELJE 2.401 2.377 101,01 2.762 86,93
CERKNICA 358 345 103,77 314 114,01
ČRNOMELJ 763 736 103,67 850 89,76
DOMŽALE 998 985 101,32 1.229 81,20
DRAVOGRAD 246 233 105,58 262 93,89
GORNJA RADGONA 853 872 97,82 978 87,22
GROSUPLJE 775 760 101,97 815 95,09
HRASTNIK 454 433 104,85 456 99,56
IDRIJA 163 146 111,64 98 166,33
ILIRSKA BISTRICA 367 368 99,73 379 96,83
IZOLA 426 441 96,60 539 79,04
JESENICE 632 607 104,12 740 85,41
KAMNIK 546 536 101,87 673 81,13
KOČEVJE 896 883 101,47 1.012 88,54
KOPER 1.207 1.215 99,34 1.447 83,41
KRANJ 1.717 1.671 102,75 1.985 86,50
KRŠKO 1.027 1.049 97,90 1.237 83,02
LAŠKO 565 571 98,95 669 84,45
LENART 373 384 97,14 433 86,14
LENDAVA 1.626 1.627 99,94 1.736 93,66
LITIJA 579 601 96,34 691 83,79
LJUBLJANA 8.657 8.511 101,72 10.127 85,48
LJUTOMER 760 721 105,41 824 92,23
LOGATEC 152 149 102,01 127 119,69
MARIBOR 6.599 6.512 101,34 7.426 88,86
METLIKA 286 281 101,78 311 91,96
MOZIRJE 641 617 103,89 741 86,50
MURSKA SOBOTA 3.190 3.199 99,72 3.556 89,71
NOVA GORICA 1.046 1.050 99,62 1.253 83,48
NOVO MESTO 1.483 1.401 105,85 1.615 91,83
ORMOŽ 613 624 98,24 675 90,81
PESNICA 1.159 1.144 101,31 1.237 93,69
PIRAN 422 428 98,60 466 90,56
POSTOJNA 438 442 99,10 569 76,98
PTUJ 2.296 2.267 101,28 2.702 84,97
RADLJE OB DRAVI 626 617 101,46 689 90,86
RADOVLJICA 483 468 103,21 543 88,95
RAVNE NA KOROŠKEM 829 792 104,67 879 94,31
RIBNICA 268 273 98,17 299 89,63
RUŠE 821 798 102,88 877 93,61
SEVNICA 526 522 100,77 604 87,09
SEŽANA 374 388 96,39 517 72,34
SLOVENJ GRADEC 655 625 104,80 694 94,38
SLOVENSKA BISTRICA 1.344 1.281 104,92 1.457 92,24
SLOVENSKE KONJICE 820 798 102,76 881 93,08
ŠENTJUR PRI CELJU 732 717 102,09 781 93,73
ŠKOFJA LOKA 513 485 105,77 574 89,37
ŠMARJE PRI JELŠAH 1.420 1.425 99,65 1.656 85,75
TOLMIN 491 477 102,94 580 84,66
TRBOVLJE 741 734 100,95 922 80,37
TREBNJE 432 405 106,67 429 100,70
TRŽIČ 388 376 103,19 461 84,16
VELENJE 1.598 1.583 100,95 2.009 79,54
VRHNIKA 418 412 101,46 450 92,89
ZAGORJE 490 470 104,26 516 94,96
ŽALEC 1.505 1.512 99,54 1.791 84,03

Registrirana brezposelnost po občinah

Excel ikona

Podatki o registrirani brezposelnosti po občinah so zaradi velikosti na voljo v Excel datoteki. (kliknite na ikono in si datoteko prenesite na vaš računalnik.)

Registrirana brezposelnost po skupinah poklicne oziroma strokovne izobrazbe

Skupina poklicne oziroma strokovne izobrazbe Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
brez strok. izob.(I+II) 24.299 24.309 99,96 27.180 89,40
poklicna izob.(III+IV) 14.411 14.324 100,61 16.105 89,48
končana sr. šola (V) 15.825 15.696 100,82 19.011 83,24
višja (VI) 1.976 1.939 101,91 2.197 89,94
visoka (VII+VIII) 5.000 4.408 113,43 5.623 88,92
bolonjski študij 21 19 110,53 - -
ni podatka 18 15 120,00 18 100,00

Registrirana brezposelnost po starosti brezposelnih

Starostna skupina Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
DO 18 LET 87 77 112,99 116 75,00
18 - 25 LET 6.400 6.398 100,03 8.749 73,15
25 - 30 LET 8.988 8.721 103,06 11.297 79,56
30 - 40 LET 11.497 11.052 104,03 13.057 88,05
40 - 45 LET 5.622 5.618 100,07 6.637 84,71
45 - 50 LET 7.044 7.045 99,99 8.079 87,19
50 - 60 LET 20.317 20.229 100,44 20.804 97,66
60 LET IN VEČ 1.595 1.570 101,59 1.395 114,34

Registrirana brezposelnost po državljanstvu brezposelnih oseb

Skupina držav Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
BOSNA IN HERCEGOVINA 704 692 101,73 725 97,10
HRVAŠKA 213 216 98,61 265 80,38
ITALIJA 9 9 100,00 14 64,29
SLOVENIJA 59.954 59.135 101,38 68.493 87,53
MAKEDONIJA 120 114 105,26 121 99,17
SRBIJA IN ČRNA GORA 1 1 100,00 11 9,09
ČRNA GORA 32 32 100,00 26 123,08
SRBIJA (OŽJA) 304 302 100,66 288 105,56
OSTALE EVROPSKE DRŽAVE 161 157 102,55 141 114,18
OSTALE NEEVROPSKE DRŽAVE 47 48 97,92 49 95,92
NI PODATKA 5 4 125,00 1 500,00

Registrirana brezposelnost po spolu brezposelnih

Spol Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
MOŠKI 28.576 28.346 100,81 30.817 92,73
ŽENSKE 32.974 32.364 101,88 39.317 83,87

Registrirana brezposelnost po poklicnem sklopu brezposelnih

Poklicni sklop Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
PRIDOBIVANJE IN PREDELAVA HRANE 2.429 2.435 99,75 2.784 87,25
PRIDOB., OBDELAVA IN PREDELAVA LESA 1.237 1.201 103,00 1.226 100,90
GEOLOGIJA, RUDARSTVO IN PREDEL. RUD 297 297 100,00 334 88,92
KOVINARSTVO IN STROJNIŠTVO 4.802 4.750 101,09 5.146 93,32
ELEKTROTEHNIKA 1.842 1.816 101,43 2.082 88,47
KEMIJA IN NEKOVINE 625 620 100,81 730 85,62
PREDEL. TEKST., KOŽ, USNJA IN KRZNA 2.792 2.776 100,58 3.540 78,87
DRUGA PROIZVODNJA IN STORITVE 1.543 1.556 99,16 1.793 86,06
GEODEZIJA, GRADBENIŠTVO IN KOMUNALA 1.580 1.551 101,87 1.612 98,01
PROMET 1.275 1.275 100,00 1.439 88,60
TRGOVINA, GOSTINSTVO IN TURIZEM 7.023 7.005 100,26 8.067 87,06
EKONOMIJA, ORGANIZAC. IN ADMINISTR. 7.765 7.712 100,69 9.202 84,38
IZOBRAŽEVANJE IN ZNANOST 2.840 2.235 127,07 3.104 91,49
KULTURA IN UMETNOST 599 588 101,87 730 82,05
ZDRAVSTVO IN SOCIALA 1.221 1.204 101,41 1.550 78,77
OSTALO 23.680 23.689 99,96 26.795 88,37

Registrirana brezposelnost po delovni dobi brezposelnih

Delovna doba Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
BREZ DELOVNE DOBE 11.173 11.416 97,87 14.522 76,94
DO 1 LETA 4.499 4.235 106,23 5.234 85,96
1 DO 5 LET 8.513 8.079 105,37 9.614 88,55
5 DO 10 LET 5.556 5.425 102,41 6.313 88,01
10 DO 20 LET 9.460 9.357 101,10 10.659 88,75
20 DO 30 LET 11.264 11.162 100,91 12.220 92,18
30 LET IN VEČ 11.085 11.036 100,44 11.572 95,79

Registrirana brezposelnost po trajanju brezposelnosti

Trajanje brezposelnosti Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
DO 6 MESECEV 17.471 17.019 102,66 20.034 87,21
6 - 12 MESECEV 11.953 11.501 103,93 14.288 83,66
1 - 2 LETI 11.390 11.286 100,92 13.037 87,37
2 - 3 LETA 5.920 6.031 98,16 7.305 81,04
3 - 5 LET 6.503 6.593 98,63 7.092 91,69
NAD 5 LET 8.313 8.280 100,40 8.378 99,22

Registrirana brezposelnost po vzrokih prijave brezposelnih

Vzrok prijave Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 61.550 60.710 101,38 70.134 87,76
IŠČE PRVO ZAPOSLITEV 9.544 9.884 96,56 12.693 75,19
IZTEK ZAPOSLITVE ZA DOLOČEN ČAS 20.215 19.253 105,00 21.853 92,50
TRAJNI PRESEŽEK 10.618 10.530 100,84 11.416 93,01
STEČAJ PODJETJA 3.708 3.743 99,06 4.323 85,77
OSTALI RAZLOGI 17.465 17.300 100,95 19.849 87,99