english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o registrirani brezposelnosti v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija Podatki o registrirani brezposelnosti v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
sobota, 4. julij 2009  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
       Zadnji podatki
       Letni podatki
       Metodologija
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Barometer kakovosti
  Delovna telesa
  Javnomnenjske raziskave
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
WAP Slepi in slabovidni
wap   slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti

Vsebinska vprašanja:
e-pošta:

Tehnična vprašanja:
e-pošta: telefon: 01/478-85-90
(vsak dan - tudi ob sobotah in nedeljah od 8. do 22. ure)


 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Registrirana brezposelnost

Registrirana brezposelnost

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje

Podatki so za mesec maj 2009.


Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo maja 2009 v evidenco registrirano brezposelnih vpisanih 84.519 oseb, oziroma 1.687 oseb več kot prejšnji mesec (82.832 oseb) in za 23.355 oseb več kot maja 2008 - 61.164 oseb.

Grafični prikaz registrirano brezposelnih po območnih službah ZRSZ

Graf

Registrirana brezposelnost po območnih službah ZRSZ

Območna služba ZRSZ Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
CELJE 9.367 9.256 101,20 7.443 125,85
KOPER 4.625 4.698 98,45 3.349 138,10
KRANJ 6.118 6.142 99,61 3.707 165,04
LJUBLJANA 18.418 17.816 103,38 13.133 140,24
MARIBOR 13.307 12.981 102,51 10.113 131,58
MURSKA SOBOTA 8.032 7.856 102,24 6.440 124,72
NOVA GORICA 3.426 3.308 103,57 2.090 163,92
NOVO MESTO 4.166 4.126 100,97 2.859 145,72
PTUJ 4.212 4.137 101,81 2.917 144,39
SEVNICA 3.135 3.111 100,77 2.455 127,70
TRBOVLJE 3.018 2.914 103,57 2.214 136,31
VELENJE 6.695 6.487 103,21 4.444 150,65

Registrirana brezposelnost po uradih za delo ZRSZ

Urad za delo ZRSZ Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
AJDOVŠČINA 781 739 105,68 523 149,33
BREŽICE 1.052 1.049 100,29 869 121,06
CELJE 2.917 2.877 101,39 2.383 122,41
CERKNICA 510 511 99,80 338 150,89
ČRNOMELJ 1.172 1.133 103,44 740 158,38
DOMŽALE 1.401 1.348 103,93 1.004 139,54
DRAVOGRAD 424 404 104,95 231 183,55
GORNJA RADGONA 1.095 1.101 99,46 864 126,74
GROSUPLJE 1.043 1.014 102,86 767 135,98
HRASTNIK 523 508 102,95 417 125,42
IDRIJA 326 317 102,84 140 232,86
ILIRSKA BISTRICA 506 506 100,00 354 142,94
IZOLA 559 591 94,59 450 124,22
JESENICE 1.031 1.083 95,20 625 164,96
KAMNIK 900 805 111,80 511 176,13
KOČEVJE 1.302 1.251 104,08 891 146,13
KOPER 1.695 1.731 97,92 1.251 135,49
KRANJ 2.687 2.677 100,37 1.703 157,78
KRŠKO 1.384 1.394 99,28 1.040 133,08
LAŠKO 726 706 102,83 584 124,32
LENART 643 659 97,57 376 171,01
LENDAVA 1.896 1.888 100,42 1.611 117,69
LITIJA 855 834 102,52 592 144,43
LJUBLJANA 11.194 10.846 103,21 8.652 129,38
LJUTOMER 994 1.003 99,10 729 136,35
LOGATEC 375 370 101,35 140 267,86
MARIBOR 8.421 8.132 103,55 6.523 129,10
METLIKA 502 491 102,24 305 164,59
MOZIRJE 936 883 106,00 596 157,05
MURSKA SOBOTA 4.047 3.864 104,74 3.236 125,06
NOVA GORICA 1.816 1.778 102,14 1.069 169,88
NOVO MESTO 1.961 1.969 99,59 1.421 138,00
ORMOŽ 876 873 100,34 633 138,39
PESNICA 1.467 1.443 101,66 1.143 128,35
PIRAN 550 583 94,34 454 121,15
POSTOJNA 702 697 100,72 443 158,47
PTUJ 3.336 3.264 102,21 2.284 146,06
RADLJE OB DRAVI 857 845 101,42 629 136,25
RADOVLJICA 848 843 100,59 493 172,01
RAVNE NA KOROŠKEM 1.269 1.221 103,93 782 162,28
RIBNICA 408 382 106,81 274 148,91
RUŠE 942 963 97,82 797 118,19
SEVNICA 699 668 104,64 546 128,02
SEŽANA 613 590 103,90 397 154,41
SLOVENJ GRADEC 1.017 1.002 101,50 622 163,50
SLOVENSKA BISTRICA 1.834 1.784 102,80 1.274 143,96
SLOVENSKE KONJICE 1.240 1.189 104,29 799 155,19
ŠENTJUR PRI CELJU 882 885 99,66 724 121,82
ŠKOFJA LOKA 948 956 99,16 509 186,25
ŠMARJE PRI JELŠAH 1.671 1.696 98,53 1.441 115,96
TOLMIN 829 791 104,80 498 166,47
TRBOVLJE 959 911 105,27 741 129,42
TREBNJE 531 533 99,62 393 135,11
TRŽIČ 604 583 103,60 377 160,21
VELENJE 2.192 2.132 102,81 1.584 138,38
VRHNIKA 959 972 98,66 416 230,53
ZAGORJE 681 661 103,03 464 146,77
ŽALEC 1.931 1.903 101,47 1.512 127,71

Registrirana brezposelnost po občinah

Excel ikona

Podatki o registrirani brezposelnosti po občinah so zaradi velikosti na voljo v Excel datoteki. (kliknite na ikono in si datoteko prenesite na vaš računalnik.)

Registrirana brezposelnost po skupinah poklicne oziroma strokovne izobrazbe

Skupina poklicne oziroma strokovne izobrazbe Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
brez strok. izob.(I+II) 33.515 33.009 101,53 24.526 136,65
poklicna izob.(III+IV) 21.585 21.051 102,54 14.453 149,35
končana sr. šola (V) 21.228 20.856 101,78 15.941 133,17
višja (VI) 2.473 2.370 104,35 1.934 127,87
visoka (VII+VIII) 5.628 5.465 102,98 4.285 131,34
bolonjski študij 63 56 112,50 15 420,00
ni podatka 27 25 108,00 10 270,00

Registrirana brezposelnost po starosti brezposelnih

Starostna skupina Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
DO 18 LET 119 130 91,54 84 141,67
18 - 25 LET 10.507 10.595 99,17 6.660 157,76
25 - 30 LET 13.184 13.020 101,26 8.826 149,38
30 - 40 LET 17.314 16.777 103,20 10.977 157,73
40 - 45 LET 8.270 8.002 103,35 5.638 146,68
45 - 50 LET 9.456 9.211 102,66 7.088 133,41
50 - 60 LET 23.879 23.337 102,32 20.341 117,39
60 LET IN VEČ 1.790 1.760 101,70 1.550 115,48

Registrirana brezposelnost po državljanstvu brezposelnih oseb

Skupina držav Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.162 138,19
BOSNA IN HERCEGOVINA 1.334 1.317 101,29 721 185,02
HRVAŠKA 357 351 101,71 213 167,61
ITALIJA 16 17 94,12 8 200,00
SLOVENIJA 81.604 79.956 102,06 59.575 136,98
MAKEDONIJA 255 266 95,86 113 225,66
ČRNA GORA 44 44 100,00 34 129,41
SRBIJA (OŽJA) 400 391 102,30 286 139,86
KOSOVO 95 86 110,47 - -
OSTALE EVROPSKE DRŽAVE 315 307 102,61 158 199,37
OSTALE NEEVROPSKE DRŽAVE 90 87 103,45 50 180,00
NI PODATKA 9 10 90,00 4 225,00

Registrirana brezposelnost po spolu brezposelnih

Spol Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
MOŠKI 42.982 41.998 102,34 28.559 150,50
ŽENSKE 41.537 40.834 101,72 32.605 127,39

Registrirana brezposelnost po poklicnem sklopu brezposelnih

Poklicni sklop Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
PRIDOBIVANJE IN PREDELAVA HRANE 3.576 3.399 105,21 2.439 146,62
PRIDOB., OBDELAVA IN PREDELAVA LESA 2.106 1.999 105,35 1.194 176,38
GEOLOGIJA, RUDARSTVO IN PREDEL. RUD 406 402 101,00 290 140,00
KOVINARSTVO IN STROJNIŠTVO 8.112 7.842 103,44 4.775 169,88
ELEKTROTEHNIKA 2.924 2.826 103,47 1.840 158,91
KEMIJA IN NEKOVINE 853 841 101,43 631 135,18
PREDEL. TEKST., KOŽ, USNJA IN KRZNA 4.073 4.004 101,72 2.830 143,92
DRUGA PROIZVODNJA IN STORITVE 2.123 2.119 100,19 1.561 136,00
GEODEZIJA, GRADBENIŠTVO IN KOMUNALA 2.310 2.292 100,79 1.569 147,23
PROMET 1.887 1.831 103,06 1.277 147,77
TRGOVINA, GOSTINSTVO IN TURIZEM 9.552 9.413 101,48 7.107 134,40
EKONOMIJA, ORGANIZAC. IN ADMINISTR. 10.383 10.137 102,43 7.808 132,98
IZOBRAŽEVANJE IN ZNANOST 2.362 2.300 102,70 2.123 111,26
KULTURA IN UMETNOST 701 696 100,72 590 118,81
ZDRAVSTVO IN SOCIALA 1.419 1.437 98,75 1.186 119,65
OSTALO 31.732 31.294 101,40 23.944 132,53

Registrirana brezposelnost po delovni dobi brezposelnih

Delovna doba Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
BREZ DELOVNE DOBE 13.034 13.225 98,56 11.748 110,95
DO 1 LETA 6.160 6.153 100,11 4.281 143,89
1 DO 5 LET 14.271 13.932 102,43 8.041 177,48
5 DO 10 LET 8.663 8.431 102,75 5.419 159,86
10 DO 20 LET 13.358 13.063 102,26 9.365 142,64
20 DO 30 LET 14.899 14.437 103,20 11.186 133,19
30 LET IN VEČ 14.134 13.591 104,00 11.124 127,06

Registrirana brezposelnost po trajanju brezposelnosti

Trajanje brezposelnosti Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
DO 6 MESECEV 39.271 39.480 99,47 17.171 228,71
6 - 12 MESECEV 14.936 12.928 115,53 11.510 129,77
1 - 2 LETI 10.591 10.664 99,32 11.421 92,73
2 - 3 LETA 5.663 5.655 100,14 6.220 91,05
3 - 5 LET 6.062 6.106 99,28 6.586 92,04
NAD 5 LET 7.996 7.999 99,96 8.256 96,85

Registrirana brezposelnost po vzrokih prijave brezposelnih

Vzrok prijave Število Število pr. mesec Mesečni indeks Število pr. leto Letni indeks
SKUPAJ 84.519 82.832 102,04 61.164 138,18
IŠČE PRVO ZAPOSLITEV 11.447 11.646 98,29 10.362 110,47
IZTEK ZAPOSLITVE ZA DOLOČEN ČAS 30.965 30.700 100,86 19.226 161,06
TRAJNI PRESEŽEK 17.352 16.176 107,27 10.600 163,70
STEČAJ PODJETJA 5.890 5.323 110,65 3.770 156,23
OSTALI RAZLOGI 18.865 18.987 99,36 17.206 109,64